序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 寄售期内预估消耗数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 10702494 | 底座SXXL220D0116电动机YBQ-220/2S | 30 | 件 | 各矿 |
|
2 | 12477784 | 叶轮SXXLBQS60301505排沙电泵BQS60-30-15/N国产 | 900 | 件 | 各矿 |
|
3 | 10702471 | 密封盖SXXL140D0118电动机YBQ-140/2S | 150 | 件 | 各矿 |
|
4 | 12477827 | 专用高压树脂电缆JHS3×10+1×10泵BQS80-80-37/N国产 | 600 | 件 | 各矿 |
|
5 | 12477866 | 底座螺柱SXXLBQS851005503泵BQS85-100/2-55/N国产 | 900 | 件 | 各矿 |
|
6 | 12477863 | 专用高压树脂电缆JHS3×16+1×10泵BQS85-100/2-55/N国产 | 90 | 件 | 各矿 |
|
7 | 11215835 | 胶垫SXXL320T0078BQW320-22×6-220/S国产 | 600 | 件 | 各矿 |
|
8 | 10704597 | 进水节SXXL125T0004潜污泵BQW100-17×8-75/S国产 | 3 | 个 | 各矿 |
|
9 | 12477867 | 锥形密封圈SXXLBQS851005501泵BQS85-100/2-55N国产 | 90 | 件 | 各矿 |
|
10 | 11862598 | 电缆挡圈φ60×43×2mm潜水泵BQW200-20×5-100/S国产 | 3000 | 件 | 各矿 |
|
11 | 11795522 | 橡胶轴承SXXL125T0054泵BQW125-176/8-120/S国产 | 42 | 件 | 各矿 |
|
12 | 12477828 | 锥形电缆密封圈SXXLBQS80803701泵BQS80-80-37/N国产 | 600 | 件 | 各矿 |
|
13 | 12477833 | 叶轮SXXLBQS80803704泵BQS80-80-37/N国产 | 300 | 件 | 各矿 |
|
14 | 12477835 | 外罩连接螺柱SXXLBQS80803706泵BQS80-80-37/N国产 | 3600 | 件 | 各矿 |
|
15 | 12477865 | 电缆密封圈SXXLBQS851005502泵BQS85-100/2-55N国产 | 90 | 件 | 各矿 |
|
16 | 12477829 | 电缆密封圈SXXLBQS80803702泵BQS80-80-37/N国产 | 600 | 件 | 各矿 |
|
17 | 10702486 | 电缆压挡丝SXXL220D0150电动机YBQ-220/2S | 90 | 件 | 各矿 |
|
18 | 12477782 | 锥形电缆密封圈SXXLBQS60301501泵BQS60-30-15/N国产 | 780 | 件 | 各矿 |
|
19 | 12477783 | 电缆密封圈SXXLBQS60301502泵BQS60-30-15/N国产 | 780 | 件 | 各矿 |
|
20 | 12477831 | 密封环SXXLBQS80803703电泵BQS80-80-37/N国产 | 300 | 件 | 各矿 |
|
21 | 11795570 | 联轴器SXXL42500038泵BQW200-200/11-220/S国产 | 3 | 件 | 各矿 |
|
22 | 10702472 | 油囊座SXXL140D0121电动机YBQ-140/2S | 300 | 件 | 各矿 |
|
23 | 11793534 | 高压树脂头SXXL/JHS1×25 10m电动机YBQ-140/2S | 75 | 件 | 各矿 |
|
24 |
|