序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第一标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 张振敏 | 注册建造师 吉222101006720 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第二标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天 | 陈博 | 注册建造师 吉222131416496 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 吉林省誉华公路工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第三标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 韩秀梅 | 注册建造师 吉122121370037 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
4 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第四标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 冯文丽 | 注册建造师 皖234201785510 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
5 | 吉林省鑫宏昌路桥有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第五标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 霍燃红 | 注册建造师 吉222101110133 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
6 | 吉林安华建筑工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第六标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 王新秋 | 注册建造师 吉222101108518 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
7 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第七标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 宋胜峰 | 注册建造师 吉222131313631 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
8 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第八标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 周振国 | 注册建造师 吉222192036181 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
9 | 四川里正实业有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第九标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 朱星 | 注册建造师 川251151625836 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
10 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 别春宇 | 注册建造师 吉222111211263 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
11 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十一标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 程丹丹 | 注册建造师 皖234131456723 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
12 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十二标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 薛晶晶 | 注册建造师 吉222111312538 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
13 | 吉林省隆祥建筑工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十三标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 贺晓龙 | 注册建造师 吉222151830851 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
14 | 吉林省钰泽建设工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十四标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 侯靖国 | 注册建造师 吉222151624575 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
15 | 吉林华威建工集团有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十五标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 于影顺 | 注册建造师 吉222151623766 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
16 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十六标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 王少辉 | 注册建造师 豫241131450158 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
17 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 九台区2021年农村道路畅通工程施工第十七标段 | 本次就工程量清单范围内的工程进行招标。 | 2021年8月1日至2021年10月15日,76日历天。 | 孙宝来 | 注册建造师 吉222101314081 |
| | | | | | |
八、其它补充事宜