【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0089494A
二、采购单名称:低压电气元件长协采购1(接触器)
三、报价截止时间:2025-05-26 16:00
四、报价有效期:2025-06-25
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:13323009784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 接触器|3RT50656AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
2 | 接触器|3RT50341AM00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
3 | 接触器|3RT60181AN22|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
4 | 接触器|3RT50666AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
5 | 接触器|3RT60181AQ01|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
6 | 接触器|3RT6027-1AN20/220V/32A|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
7 | 接触器|3RT60151AN21|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
8 | 接触器|3RT60171BB42|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
9 | 接触器|3RT60181AQ02|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
10 | 接触器|3RT50351AM00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
11 | 交流接触器|3RT5035-1AN20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
12 | 交流接触器|3RT7025-1AQ00/18|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
13 | 交流接触器|3RT5075-6AP36线圈220V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
14 | 接触器|3RT60251BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
15 | 接触器|3RT50341BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
16 | 接触器|3RT50451AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
17 | 接触器|3RT60271AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
18 | 交流接触器|3RT5046-1AN20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
19 | 接触器|3RT60261AM00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
20 | 接触器|3RT60181BB42|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
21 | 软启动器|3RW4036-1BB14|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
22 | 接触器|3RT50556AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
23 | 接触器|3RT60151AQ02|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
24 | 接触器|3RT50361BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
25 | 接触器|3RT6028-1AN20/AC-3|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
26 | 接触器|3RT60161BB41|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
27 | 接触器|3RT7016-1AN21|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
28 | 接触器|3RT5036-1AM00/50A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
29 | 接触器|3RT60251AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
30 | 接触器|3RT60171BB41|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
31 | 接触器|3RT60241AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
32 | 接触器|3RT50361AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
33 | 接触器|3RT50566AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
34 | 接触器|3RT50451BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
35 | 接触器|3RT50766AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
36 | 软启动器|3RW4038-1BB14|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
37 | 接触器|3RT50441AG00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
38 | 交流接触器|3RT5054-1AV36|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
39 | 接触器|3RT60241AM00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
40 | 接触器|3RT6028-1AM00/38A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
41 | 软启动器|3RW5055-6AB14|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
42 | 接触器|3RT60151BB41|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
43 | 接触器|3RT60151BB42|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
44 | 接触器|3RT60271BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
45 | 接触器|3RT6016-1AN22|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
46 | 接触器|3RT60181BB41|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
47 | 接触器|3RT6023-1AM00/9A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
48 | 接触器|3RT50556AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
49 | 接触器|3RT5064-6AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
50 | 接触器|3RT50461AM00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
51 | 接触器|3RT6025-1AN20|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
52 | 接触器|3RT50341AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
53 | 接触器|3RT6025-1AG00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
54 | 接触器|3RT1034-1BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
55 | 接触器|3RT6025-1AM00/1NO/1NC/17A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
56 | 浪涌抑制器|3RT6916-1CD00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
57 | 接触器|3RT50566AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
58 | 接触器|3RT60261BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
59 | 接触器|3RT60241BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
60 | 接触器|3RT60231BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
61 | 接触器|3RT60161AQ02|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
62 | 接触器|3RT1015-1AP01|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
63 | 接触器|3RT60151AN22|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
64 | 交流接触器|3RT5046-1AQ00|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
65 | 接触器|3RT60181AN21|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
66 | 接触器|3RT5044-1AM00/65A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
67 | 交流接触器|3RT7045-1AQ00/80|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
68 | 接触器|3RT50646AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
69 | 接触器|3RT50461BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
70 | 接触器|3RT50656AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
71 | 接触器|3RT60271AG00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
72 | 接触器|3RT5065-6AF36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
73 | 接触器|3RT6016-1AN21 220V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
74 | 接触器|3RT60231AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
75 | 交流接触器|3RT7027-1AQ00/32|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
76 | 接触器|3RT60281BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
77 | 交流接触器|3RT7016-1AQ02/9|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
78 | 接触器|3RT6023-1AN20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
79 | 接触器|3RT5045-1AM00/80A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
80 | 软启动器|3RW4047-1BB14|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
81 | 接触器|3RT6024-1AG00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
82 | 接触器|3RT50351AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
83 | 接触器|3RT60171AN21|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
84 | 接触器|3RT6026-1AQ00/Us:380V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
85 | 接触器|3RT50666AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
86 | 接触器|3RT60161AQ01|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
87 | 接触器|3RT50766AP36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
88 | 接触器|3RT60151AQ01|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
89 | 交流接触器|3RT5045-1AN20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
90 | 接触器|3RT60171AN22|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
91 | 接触器|3RT50351BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
92 | 接触器|3RT60171AQ02|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
93 | 接触器|3RT5054-1AP36|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
94 | 交流接触器|3RT7036-1AQ00/50|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
95 | 接触器|3RT60161BB42|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
96 | 接触器|3RT50441AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
97 | 接触器|3RT6027-1AM00/1NO/1NC/32A/220V|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
98 | 接触器|3RT60261AG00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
99 | 接触器|3RT50756AV36|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
100 | 接触器|3RT60171AQ01|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
101 | 接触器|3RT50441BB40|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
102 | 接触器|3RT60281AQ00|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
103 | 交流接触器|3RT5036-1AN20|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用西门子品牌,确保等同或优于此质量标准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到发票入账4个月付款,付款为电子承兑。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:送货为全部基地,根据订单送货。项目联系人:吴工,18155392563
2025-05-21